Product Details:
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Place Of Origin | Pan India |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Hollow Section | Rectangular |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Gauge | 20 Gauge |
| Length | 1500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 1 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Length | 2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Place Of Origin | Pan India |
| Is It Anodised | Anodised |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Hollow Section | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Finish | Mirror Finish |
| Gauge | 20 Gauge |
| Length | 1500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Length | 2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 0.5 mm |
| Surface Treatment | Coated |
| Is It Anodised | Anodised |
| Type | Plate |
| Shape | Rectrangle |
| Color | Sliver |
Product Details:
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Place Of Origin | Pan India |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Hollow Section | Rectangular |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 1 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 14 Gauge |
| Length | 2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Length | 2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Color | Silver |