Product Details:
| Thickness | 1 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Length | 2500 mm |
| Color | Gold |
| Usage/Application | Automotive Industry |
Product Details:
| Material Grade | CZ114 |
| Shape | Round |
| Diameter | 0.125 inches |
| Rod Length | 7m |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Construction |
Product Details:
| Size/Diameter | 1 inch |
| Shape | Square |
| Technique | Forged |
| Material Grade | A |
| Color | Copper |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Usage/Application | Air Condition |
| Type | Straight Copper Pipe |
| Place Of Origin | Pan India |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Hollow Section | Circular |
| Color | Silver |
Product Details:
| Diameter | 3 mm |
| Grade | C11000 |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Cooper |
Product Details:
| Length Of Rod | 2 Metre |
| Thickness | 20mm |
| Finishing | Polished |
| Material | Copper |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 14 Gauge |
| Length | 2500 mm |
| Color | Gold |
Product Details:
| Size | 1/2 inch |
| Rod Length | 3 meter |
| Color | Golden |
| Material | Copper |
| Shape | Round |
Product Details:
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Gauge | 22 Gauge |
| Length | 2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Color | Gold |
Product Details:
| Size/Diameter | 2 inches |
| Usage/Application | Oil Cooler Pipe |
| Type | Straight Copper Pipe |
| Place Of Origin | Pan India |
| Unit Length | 6 m |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Hollow Section | Circular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Diameter | 6 mm |
| Grade | C11000 |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Copper |
Product Details:
| Form | Plate |
| Material | Copper |
| Shape | Round |
| Color | Golden |